1. Doel en toepassingsgebied
Dit is educatief materiaal voor technici die technisch onderhoud uitvoeren aan ventilatoren en ventilatoren in de Oekraïense industrie. De gids behandelt balanceren, riemspanning, smering van de ophanging en trillingscontrole. Deze procedures worden uitgevoerd tijdens gepland onderhoud of wanneer trillingen, onjuiste riemspanning of slijtage van de ophanging worden gedetecteerd.
2. Voorlopige veiligheidsmaatregelen
Schakel de stroom uit en installeer het slot op de schakelaar voordat u werkzaamheden uitvoert. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshandschoenen, bril, amuletten). Werk niet aan apparatuur die een storing heeft of geen vergrendelingsmiddelen heeft.
3. Benodigde gereedschappen en materialen
| Gereedschap | Specificatie | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Momentkop met meetsleutel | Het bereik bedraagt 10–100 Nm | 1 |
| Multimeter | Bereik 0–500 V, 0–200 Ohm | 1 |
| Laser voor balanceren | De minimale nauwkeurigheid is 0,01 mm | 1 |
| Smeermiddel voor suspensies | Gespecialiseerd voor liefhebbers | 1 pot |
| Olie voering | De minimale dikte is 2 mm | 1 |
| Micrometer | Het bereik is 0–25 mm | 1 |
4. Inspectie vóór service
| Punt | Verificatie | Acceptatie-/afwijzingscriteria | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Het uitvoeren van werkzaamheden aan uitgeschakelde apparatuur | Uitschakelen, slot geïnstalleerd | Het is belangrijk. |
| 2 | Beschikbaarheid van meetinstrumenten | Alle gereedschappen zijn in geïnstalleerde toestand | Het is belangrijk. |
| 3 | Het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen | Alle gereedschappen zijn in geïnstalleerde toestand | Het is belangrijk. |
| 4 | Beschikbaarheid van blokkeermiddelen | Alle gereedschappen zijn in geïnstalleerde toestand | Het is belangrijk. |
| 5 | Aanwezigheid van smeermiddelen | Voorraad smeermiddelen in goede staat | Belangrijk. |
5. Stap voor stap procedure
- Uitschakelen
Voer de stroom uit en vergrendel de schakelaar. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Opmerking: Niet gebruiken tenzij de stroom is uitgeschakeld. - Ventilator balanceren
Gebruik de laser om te balanceren. Stel alle afwijkingen in en pas het gewicht aan op ongelijke ophangingen.
Opmerking: Meet de afwijking niet meer dan 0,05 mm. - Riemspanning
Meet de riemspanning met een micrometer. De spanning moet tussen 10-15 N liggen. Gebruik een koppelkop om af te stellen.
Opmerking: Trek de riem niet meer dan 20 N aan. - Smering van ophangingen
Gebruik een speciaal smeermiddel voor ophangingen. Meet de dikte van het oliebreekkussen. Het moet minimaal 2 mm zijn.
Opmerking: Gebruik geen gewone olie. - Trillingsmeting
Gebruik een trillingsmeetapparaat. Trillingen mogen niet hoger zijn dan 4,5 mm/sec.
Opmerking: Voer geen werkzaamheden uit als de trilling groter is dan 6 mm/sec. - Breng de apparatuur weer in werkende staat
Breng de apparatuur weer in werkende staat, schakel het slot uit, schakel de stroom in en controleer de werking.
Opmerking: Controleer de werking op pedaalsnelheid.
6. Na servicecontrole
| Testen | Verwacht resultaat | Werkelijk resultaat | Geslaagd/mislukt |
|---|---|---|---|
| 1 | Uitschakelen | Uit | Pas |
| 2 | Trillingen | Niet meer dan 4,5 mm/sec | Pas |
| 3 | Riemspanning | 10–15 N | Pas |
| 4 | Smering | Oliebestendige voering 2 mm | Pas |
7. Technische ondersteuning
| Symptoom | Redenen | Herstellende acties |
|---|---|---|
| Grote trillingen | Onjuist balanceren | Controleer de balans |
| Hoge riemspanning | Onjuiste installatie | Stel de spanning in binnen het bereik van 10-15 N |
| Slijtage van ophangingen | Onvoldoende smering | Gebruik een speciaal smeermiddel |
| Verkeerde baan | Vergrendelde stroom | Schakel het slot uit en schakel de stroom in |
8. Aanbevolen onderhoudsschema
| De taak | Frequentie | Geschatte duur | Vaardigheidsniveau |
|---|---|---|---|
| Balanceren | 6 maanden | 2 uur | Gemiddeld |
| Riemspanning | 3 maanden | 1 uur | Laag |
| Smering van ophangingen | 6 maanden | 1 uur | Laag |
| Trillingstest | 1 maand | 15 minuten | Laag |
9. Verwijzing naar reserveonderdelen
| Beschrijving van het onderdeel | Algemene specificatie | UNITEC-D-categorie |
|---|---|---|
| Smeermiddel voor suspensies | Bedrijfstemperatuur -20 tot 120°C | Smeermiddel |
| Olie voering | De minimale dikte is 2 mm | Substraten |
| Laser voor balanceren | Nauwkeurigheid 0,01 mm | Gereedschap |
| Micrometer | Het bereik is 0–25 mm | Meetapparatuur |
| Koppel kop | Het bereik bedraagt 10–100 Nm | Gereedschap |
Bezoek onze e-catalogus: https://www.unitecd.com/e-catalog/
10. Koppelingen
- ISO 1940-1:2003 - Balanceren van roterende onderdelen
- DSTU 4184:2007 — Eisen voor ventilatoren
- EN 60085:2005 - Elektrische apparatuur voor industrieel gebruik
- CE, UkrSEPRO-certificering