1. Reikwijdte en doel
Deze handleiding is bedoeld voor het onderhoud van industriële coatings die in productieomgevingen worden gebruikt. Het omvat het controleren van de epoxycoating, de staat van de dilatatievoegen en het afvoersysteem. Dit onderhoud wordt regelmatig uitgevoerd om de veiligheid, prestatie en duurzaamheid van de coatings te garanderen. Coatings moeten worden gecontroleerd voordat het productieproces wordt gestart of nadat afwijkingen van de normale werking zijn gedetecteerd.
2. Voorlopige veiligheidsmaatregelen
Belangrijk: Voordat u met werkzaamheden begint, voert u de procedure uit voor het blokkeren en labelen van alle energiebronnen om onvoorziene gebeurtenissen te voorkomen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen, ogen, ademhalingsmaskers, speciale schoenen).
Gebruik bij gebruik van chemische vloeistoffen (zoals oplosmiddelen of desinfectiemiddelen) extra beschermingsmiddelen en werk in een goed geventileerde ruimte. Verwijder al het potentieel gevaarlijke gereedschap uit het werkgebied en plaats een hekwerk rond het werkgebied.
3. Benodigde gereedschappen en materialen
| Naam van het gereedschap | Specificatie | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Microscoop met 10x vergroting | Het is nodig voor het inspecteren van het oppervlak en het detecteren van krassen en scheuren | 1 |
| Momentschroevendraaier met verschillende schroefdraad | Voor het vastzetten of losschroeven van knopen | 1 |
| Een liniaal met een resolutie van 0,1 mm | Voor het meten van de afmetingen van dilatatievoegen | 1 |
| Aqualite (schuim) voor drainage | Voor het vullen en herstellen van drainagenaden | 1 |
| Afstandsring | Om de afstand tussen naden te meten | 1 |
| Droogfilter | Om het oppervlak te reinigen alvorens een epoxycoating aan te brengen | 1 |
| Desinfectiemiddel | Voor het reinigen van het oppervlak tegen bacteriën, vocht, stof | 1 |
4. Voorafgaand aan het onderhoud: inspectie
| Punt | Verificatie | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Epoxy-coating | De aanwezigheid van scheuren, defecten, chips | Het wordt geaccepteerd | De coating moet egaal zijn, zonder gebreken |
| Uitzettingsnaden | Samenstelling, grootte, vocht | Het wordt geaccepteerd | Naden moeten schoon zijn, zonder vocht |
| Afvoersysteem | De aanwezigheid van uitstroom, de afwezigheid van afzettingen | Het wordt geaccepteerd | De afvoer moet schoon zijn, zonder afzettingen |
| De vochtigheid van de coating | Vochtigheidsmeting | Het wordt geaccepteerd | Maximale luchtvochtigheid — 15% |
| Beveiligingsstructuur | Beschikbaarheid van hekken | Het wordt geaccepteerd | Absoluut |
5. Stap voor stap: Werkwijze
- Het oppervlak reinigen
Gebruik een droog filter om het oppervlak te reinigen van stof, vocht en ander vuil. Meet de oppervlaktevochtigheid met behulp van de vochtverandering. De luchtvochtigheid moet minder dan 15% zijn.
Fout: gebruik geen vloeistof zonder ventilatie.
- Epoxy-inspectie
Gebruik een 10x microscoop om het oppervlak te inspecteren. Detecteer chips, scheuren en defecten. Bepaal de gelijkmatigheid van de dekking.
Fout: gebruik geen oneffen oppervlakken.
- Uitzettingsvoegen meten
Gebruik een liniaal met een resolutie van 0,1 mm om de grootte van uitzettingsvoegen te meten. Ze moeten binnen 1-5 mm liggen. Bepaal de vochtigheid van de naden.
Fout: gebruik geen naden met een vochtgehalte van meer dan 20%.
- Drainagesysteem
Gebruik Aqualite om drainagenaden te vullen. Controleer op afvoer. Meet de vochtigheid van het afvoersysteem.
Fout: gebruik geen ongereinigde drainagenaden.
- Beveiligingsstructuur
Controleer op hekken. Installeer een hek als er geen is.
Fout: gebruik geen open werkruimten.
6. Naservice: inspectie
| Testen | Verwacht resultaat | Werkelijk | Geslaagd/mislukt |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktevocht | Minder dan 15% | ||
| Gelijkmatigheid van de dekking | Het oppervlak is vlak | ||
| Naadgrootte | 1-5 mm | ||
| Afvoer uitstroom | Gebeurt | ||
| Beveiligingsstructuur | Beschikbaar |
7. Technische ondersteuning: foutopsporingstabel
| Symptoom | Waarschijnlijke oorzaak | Corrigerende actie |
|---|---|---|
| Het oppervlak is oneffen | Sindsdien scheuren | Verwijder spanen, gebruik Aqualite |
| Er is geen uitstroom | Vervuilde drainagenaden | Maak de naden schoon, gebruik aqualite |
| Oppervlaktevocht | Vochtigheid meer dan 15% | Gebruik een ontsmettingsmiddel |
| De naden zijn nat | De luchtvochtigheid van de naden is meer dan 20% | Gebruik een droogfilter |
| De aanwezigheid van afzettingen | Lekkage van vloeistof | Aanslag verwijderen, Aqualite gebruiken |
8. Aanbevolen onderhoudsschema
| De taak | Frequentie | Schat de duur | Vaardigheidsniveau |
|---|---|---|---|
| Oppervlaktereiniging | Maandelijks | 30 min | Gemiddeld |
| Inspectie van epoxycoating | Driemaandelijks | 1 uur | Gemiddeld |
| Meten van dilatatievoegen | Driemaandelijks | 1 uur | Gemiddeld |
| Afvoersysteem | maandelijks | 30 min | Gemiddeld |
| Beveiligingsstructuur | maandelijks | 15 minuten | Gemiddeld |
9. Verwijzing voor reserveonderdelen
| Beschrijving van het reserveonderdeel | Typische specificatie | UNITEC-D-categorie |
|---|---|---|
| Aqualiet (schuim) | Hoog vermogen om de drainage te herstellen | Dekking |
| Droogfilter | Hoge reinigingsefficiëntie | Dekking |
| Desinfectiemiddel | Hoge reinigingsefficiëntie | Dekking |
| Microscoop 10x | Hoge resolutie | Testen |
| Liniaal 0,1 mm | Hoge nauwkeurigheid | Testen |
Bezoek onze e-catalogus: https://www.unitecd.com/e-catalog/
10. Koppelingen
Deze handleiding voldoet aan DSTU 2449-2018, EN 13813:2019, ISO 14125:2019 en maakt gebruik van de documentatie van de fabrikant. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant of onze technische afdeling.