Component Analysis
The DANFOSS APP 10.2 is a precision industrial component manufactured by DANFOSS. Based on catalog data analysis, this part is commonly used in automation, manufacturing machinery, and industrial maintenance applications.
Recommended for: preventive maintenance programs, retrofit projects, and OEM replacement.
APP 10.2
Pompa a pistoni assiali Q max. 174 L/min, p max. 80 bar, n min. 700 giri/min, b max. 1800 giri/min N. 180B3010 Paese di origine: Danimarca Peso/pezzo: 31,00 kg
Specifications
| Part Number |
APP 10.2
|
|---|---|
| Manufacturer | DANFOSS |
| Catalog ID | 261782 |
| Deutsch | Axialkolbenpumpe Q max. 174 L/min, p max. 80 bar, n min. 700 U/min, b max. 1800 U/min Nr. 180B3010 Ursprungsland: DK Gewicht/St. 31,00 kg |
| Italiano | pompa a pistoni assiali Q max. 174 L/min, pressione max. 80 bar, n min. 700 giri/min, b max. 1800 giri al minuto N. 180B3010 Paese di origine: DK Peso/pezzo 31,00 kg |
| Portugues | bomba de pistão axial Q máx. 174 L/min, p máx. 80 bar, n min. 700 rpm, b máx. 1800 rpm Não. 180B3010 País de origem: DK Peso/peça 31,00 kg |
| Francais | pompe à pistons axiaux Q max. 174 L/min, débit max. 80 bars, n min. 700 tr/min, b max. 1800 tr/min N° 180B3010 Pays de origine : DK Poids/pièce 31,00 kg |
Request Quote
Add to enquiry basket. No obligation, free quote within 24h.