1. Doel en toepassingsgebied
Deze gids is bedoeld voor technici en onderhoudsmanagers die inspectie en onderhoud uitvoeren aan brandblussystemen in industriële installaties in Oekraïne. De gids behandelt het testen van het agentniveau, de inspectie van de spuitmondjes en het testen van het detectiepaneel. Deze acties worden regelmatig uitgevoerd, als onderdeel van gepland onderhoud, en na elke storing of gebruikssituatie van het systeem.
2. Voorlopige veiligheidsmaatregelen
Het is belangrijk om een lock-out en isolatie (LOTO) uit te voeren vóór elke technische interventie in het brandblussysteem.
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): werkhandschoenen, hoofddeksels, beschermende uitrusting tegen schadelijke stoffen (als het middel chemisch is).
Schakel de systeemvoeding uit en koppel alle voedingsbronnen los voordat u met uw werkzaamheden begint.
3. Benodigde gereedschappen en materialen
| Gereedschap/materiaal | Specificatie | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Moersleutel met een micrometer | 0-25mm | 1 |
| Koppelkop met verschillende rek | 10-50 Nm | 1 |
| Multimeter | 0-250 V, 0-10 A, 0-500 MΩ | 1 |
| Alligatortang | 10-50 mm | 2 |
| Laser voor het meten van centrering | Nauwkeurigheid van 0,02 mm | 1 |
| Monsternamecontainer voor agenten | 500 ml | 1 |
| Gegevensregistratiepapier | — | 1 |
4. Inspectie vóór service
| Artikel | Verificatie | Acceptatie-/afwijzingscriterium | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Controle van de voeding van het systeem | Geen spanning op de voeding | Voer LOTTO uit |
| 2 | Visuele inspectie van sproeiers | Geen geschuurde of ingevette gaten | De sproeiers moeten schoon zijn |
| 3 | Controle van de status van het detectiepaneel | Geen fysieke schade | Visueel controleren |
| 4 | Controle van het drukniveau van het middel | Druk ≥ 3,5 bar | Gebruik een manometer |
| 5 | Verbindingen controleren | Er zijn geen open of mislukte verbindingen | Visueel controleren |
5. Volgorde van acties
-
Systeem afsluiten
Doe de LOTTO: Schakel het systeem uit, plaats het bord 'Niet gebruiken' en beveilig het. Gebruik een multimeter om te controleren of er geen spanning is. Bug: het niet voltooien van de LOTTO resulteert in verwondingen of een explosie.
-
Visuele inspectie van de spuitmonden
Gebruik een micrometer om de diameter van de spuitmondgaten te meten. De afmetingen moeten binnen 1,5–2,0 mm liggen. Controleer op vet of slijtage. Bug: bij onjuiste visuele inspectie kan smering gemist worden.
-
Meting van de druk van het middel
Gebruik een manometer om de druk van het middel in de tank te meten. De druk moet ≥ 3,5 bar zijn. Indien de druk lager is dan 3,0 bar, bijvullen. Fout: onjuiste drukmeting leidt tot onvolledige werking van het systeem.
-
Het detectiepaneel testen
Gebruik een multimeter om de spanning op de ingangspinnen van het paneel te controleren. De spanning moet 230 V, 50 Hz zijn. Als dit niet het geval is, controleer dan de aansluitingen en stroom. Fout: onjuiste multimeterinstellingen leiden tot onjuiste resultaten.
-
Verbindingen controleren
Gebruik een multimeter om de weerstand van alle elektrische aansluitingen te controleren. De weerstand moet ≤ 0,1 Ohm zijn. Als de weerstand hoger is dan 0,5 ohm, vervang dan de draden. Bug: het onjuist controleren van verbindingen kan een crash veroorzaken.
Centreermaat
Gebruik de laser om de centrering van de sproeiers te meten. De centrering moet ≤ 0,05 mm zijn. Als de excentriciteit groter is dan 0,1 mm, afstellen. Bug: onjuiste centreringsmeting resulteert in een ongelijkmatige distributie van middelen.
-
Het systeem weer in werkende staat brengen
Herstel de stroom naar het systeem, verwijder het label Niet gebruiken en test het systeem op werking. Bug: het niet uitvoeren van LOTO vóór de lancering kan tot verwondingen leiden.
6. Inspectie na service
| Test | Verwacht resultaat | Werkelijk resultaat | Passeren / Niet passeren |
|---|---|---|---|
| 1 | Middeldruk ≥ 3,5 bar | — | — |
| 2 | Centrering van sproeiers ≤ 0,05 mm | — | — |
| 3 | De spanning van het detectiepaneel bedraagt 230 V | — | — |
| 4 | Aansluitweerstand ≤ 0,1 Ohm | — | — |
| 5 | Systeem functioneert zonder fouten | — | — |
7. Gids voor foutopsporing
| Symptoom | Een mogelijke reden | Correctie |
|---|---|---|
| Het systeem reageert niet op de test | Verkeerde voeding | Controleer de voeding en voer LOTO uit |
| Lage druk van agenten | Onvoldoende agentniveau | Breng het middelniveau terug naar 3,5 bar |
| Centreerfout | Verkeerde meting of centrering | Controleer de centrering met de laser |
| Detectiepaneel defect | Schade aan contacten of voeding | Vervang de contacten of herstel de stroom |
| Agentexplosie of uitputting | Onjuiste mondstukopening | Controleer de opening van de sproeiers |
8. Aanbevolen onderhoudsschema
| Taak | Frequentie | Geschatte duur | Vaardigheidsniveau |
|---|---|---|---|
| Controle van agentniveau | maandelijks | 30 min | Primair |
| Inspectie van het mondstuk | Kwartaal | 45 minuten | Gemiddeld |
| Het testen van het detectiepaneel | Een half jaar | 1 uur | Lang |
| Centreermondstukken | Jaarlijks | 2 uur | Lang |
| Terugkeer van de agent | Jaarlijks | 1 uur | Lang |
9. Compartiment en verbruik
| Beschrijving van het onderdeel | Typische specificatie | UNITEC-D-categorie |
|---|---|---|
| Brandblusser mondstuk | De diameter van het gat is 1,8 mm, centrering ≤ 0,05 mm | A1305 |
| Middel voor brandblussing | Druk 3,5 bar, 100% gasinhoud | B2101 |
| Detectiepaneel | Ingang 230 V, 50 Hz | B3210 |
| Manometer | Minimale druk 0,5 bar, maximaal 5,0 bar | G4001 |
| Laser voor centreren | Nauwkeurigheid 0,02 mm | D5100 |
10. Lijst met referenties
- ISO 9001:2015 – Kwaliteitsmanagementsystemen
- EN 55014-1:2010 – Elektromagnetische compatibiliteit
- DSTU 5558-2013 – Brandveiligheid in industriële installaties
- OEM-documentatie van de fabrikant van het brandblussysteem
- CE- en UkrSEPRO-certificaten