1. Scopo e ambito di applicazione
Questa guida è destinata ai tecnici e ai responsabili della manutenzione che eseguono l'ispezione e la manutenzione degli impianti antincendio negli impianti industriali dell'Ucraina. La guida copre i test a livello di agente, l'ispezione degli ugelli e i test del pannello di rilevamento. Queste azioni vengono eseguite regolarmente, come parte della manutenzione programmata e dopo qualsiasi malfunzionamento o caso d'uso del sistema.
2. Misure preliminari di sicurezza
È importante eseguire un blocco e isolamento (LOTO) prima di qualsiasi intervento tecnico nel sistema antincendio.
Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti da lavoro, copricapo, dispositivi di protezione contro sostanze nocive (se l'agente è chimico).
Spegnere il sistema e scollegare tutte le fonti di alimentazione prima di iniziare il lavoro.
3. Strumenti e materiali necessari
| Strumento/materiale | Specifica | Quantità |
|---|---|---|
| Chiave con un micrometro | 0-25 mm | 1 |
| Testa di torsione con allungamento diverso | 10-50 Nm | 1 |
| Multimetro | 0-250 V, 0-10 A, 0-500 MΩ | 1 |
| Pinze per alligatore | 10-50 mm | 2 |
| Laser per la misurazione della centratura | Precisione di 0,02 mm | 1 |
| Contenitore di campionamento dell'agente | 500 ml | 1 |
| Carta per la registrazione dei dati | — | 1 |
4. Ispezione prima della manutenzione
| Articolo | Verifica | Criterio di accettazione/rifiuto | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Controllo dell'alimentazione del sistema | Nessuna tensione sull'alimentatore | Esegui LOTTO |
| 2 | Ispezione visiva degli ugelli | Nessun foro levigato o unto | Gli ugelli devono essere puliti |
| 3 | Controllo dello stato del pannello di rilevamento | Nessun danno fisico | Controllare visivamente |
| 4 | Controllo del livello di pressione dell'agente | Pressione ≥ 3,5 bar | Utilizzare un manometro |
| 5 | Controllo delle connessioni | Non sono presenti connessioni aperte o non riuscite | Controllare visivamente |
5. Sequenza di azioni
-
Arresto del sistema
Partecipa al LOTTO: spegni il sistema, posiziona il cartello Non utilizzare e fissalo. Utilizzare un multimetro per verificare l'assenza di tensione. Bug: il mancato completamento del LOTTO provoca lesioni o un'esplosione.
-
Ispezione visiva degli ugelli
Utilizzare un micrometro per misurare il diametro dei fori degli ugelli. Le dimensioni dovrebbero essere comprese tra 1,5 e 2,0 mm. Verificare la presenza di grasso o usura. Bug: un'ispezione visiva errata potrebbe non consentire l'ingrassaggio.
-
Misurazione della pressione dell'agente
Utilizzare un manometro per misurare la pressione dell'agente nel serbatoio. La pressione deve essere ≥ 3,5 bar. Se la pressione è inferiore a 3,0 bar rabboccare. Errore: la misurazione errata della pressione porta al funzionamento incompleto del sistema.
-
Test del pannello di rilevamento
Utilizzare un multimetro per controllare la tensione sui pin di ingresso del pannello. La tensione dovrebbe essere 230 V, 50 Hz. In caso contrario, controllare i collegamenti e l'alimentazione. Errore: impostazioni errate del multimetro portano a risultati errati.
-
Controllo delle connessioni
Utilizzare un multimetro per controllare la resistenza di tutti i collegamenti elettrici. La resistenza dovrebbe essere ≤ 0,1 Ohm. Se la resistenza è superiore a 0,5 ohm, sostituire i fili. Bug: il controllo errato delle connessioni può causare un arresto anomalo.
Misura centratura
Utilizzare il laser per misurare la centratura degli ugelli. Il centraggio deve essere ≤ 0,05 mm. Se l'eccentricità supera 0,1 mm, regolare. Bug: la misurazione errata della centratura determina una distribuzione non uniforme dell'agente.
-
Ripristino del sistema in condizioni di funzionamento
Ripristinare l'alimentazione al sistema, rimuovere l'etichetta Non utilizzare e testare il funzionamento del sistema. Bug: la mancata esecuzione della LOTO prima del lancio può provocare infortuni.
6. Ispezione dopo la manutenzione
| Prova | Risultato atteso | Risultato reale | Passare/Non passare |
|---|---|---|---|
| 1 | Pressione agente ≥ 3,5 bar | — | — |
| 2 | Centratura degli ugelli ≤ 0,05 mm | — | — |
| 3 | La tensione della centrale di rilevamento è 230 V | — | — |
| 4 | Resistenza di connessione ≤ 0,1 Ohm | — | — |
| 5 | Funzionamento del sistema senza errori | — | — |
7. Guida al debug
| Sintomo | Una possibile ragione | Correzione |
|---|---|---|
| Il sistema non risponde al test | Alimentazione errata | Controlla l'alimentazione ed esegui LOTTO |
| Bassa pressione dell'agente | Livello agente insufficiente | Riportare il livello dell'agente a 3,5 bar |
| Errore di centratura | Misurazione o centratura errata | Controllare la centratura con il laser |
| Guasto del pannello di rilevamento | Danni ai contatti o all'alimentatore | Sostituire i contatti o ripristinare l'alimentazione |
| Esplosione o fuoriuscita dell'agente | Apertura non corretta dell'ugello | Controllare l'apertura degli ugelli |
8. Programma di manutenzione consigliato
| Compito | Frequenza | Durata stimata | Livello di abilità |
|---|---|---|---|
| Controllo del livello dell'agente | mensile | 30 minuti | Primario |
| Ispezione degli ugelli | Quarto | 45 minuti | Nella media |
| Testare il pannello di rilevamento | Mezzo anno | 1 ora | Alto |
| Ugelli di centraggio | Ogni anno | 2 ore | Alto |
| Ritorno dell'agente | Ogni anno | 1 ora | Alto |
9. Vano e consumi
| Descrizione della parte | Specifica tipica | Categoria UNITEC-D |
|---|---|---|
| Ugello dell'estintore | Il diametro del foro è 1,8 mm, centraggio ≤ 0,05 mm | A1305 |
| Agente per l'estinzione degli incendi | Pressione 3,5 bar, contenuto di gas al 100%. | B2101 |
| Pannello di rilevamento | Ingresso 230 V, 50 Hz | B3210 |
| Manometro | Pressione minima 0,5 bar, massima 5,0 bar | G4001 |
| Laser per il centraggio | Precisione 0,02 mm | D5100 |
10. Elenco dei riferimenti
- ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione della qualità
- EN 55014-1:2010 – Compatibilità elettromagnetica
- DSTU 5558-2013 – Sicurezza antincendio negli impianti industriali
- Documentazione OEM del produttore del sistema antincendio
- Certificati CE e UkrSEPRO