1. Tarea y propósito
Este manual técnico está destinado a probar el circuito de parada de emergencia en equipos industriales. El objetivo de este mantenimiento es asegurar la eficiencia funcional del sistema de parada de emergencia, medir el tiempo de respuesta y documentar los resultados. Este servicio se realiza durante la colocación, mantenimiento periódico o después de cualquier cambio en cableado, módulos electrónicos o componentes mecánicos del sistema de parada.
2. Medidas de seguridad preliminares
Advertencia: Antes de realizar cualquier acción, apague el sistema y aplique el bloqueo y etiquetado (Bloqueo/Etiquetado). Utilice equipo de protección, incluidos guantes de trabajo, gafas protectoras y ropa protectora.
Todas las acciones deben realizarse solo cuando la fuente de alimentación esté completamente desconectada. Está prohibido realizar trabajos sobre elementos bajo tensión. Antes de comenzar a trabajar, es necesario comprobar la presencia de tensión eléctrica.
3. Herramientas y materiales necesarios
| Nombre de la herramienta | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| llave dinamométrica | El rango es de 10 a 100 N·m | 1 |
| Multímetro | Precisión mínima 0,1 V, 0,01 A | 1 |
| Un láser para medir la coincidencia | Longitud de onda 635 nm, precisión ±0,01 mm | 1 |
| Temporizador o cronómetro | Modo de medición del tiempo de respuesta | 1 |
| Papel para documentacion | Hoja de oficina | 1 |
| ropa de trabajo protectora | Guantes, gafas, chaqueta protectora. | 1 juego |
4. Antes del servicio: Inspección
| Punto | Verificación | Criterios de aceptación/rechazo | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | corte de energía | No hay conductividad eléctrica. | Aplicar bloqueo/etiquetado |
| 2 | Falta de tensión eléctrica. | Medida multímetro: 0 V | Revisa todos los neumáticos |
| 3 | Funcionalidad del dispositivo de medición. | El multímetro muestra valores precisos. | revisa las baterias |
| 4 | Medios de protección | Todos los elementos están presentes y son apropiados. | Aprovechar al máximo las instalaciones |
| 5 | Disponibilidad de dispositivos para medir el tiempo de respuesta. | El cronómetro muestra la hora. | Utilice digital o mecánico |
5. Trámite de pasaporte
- Instalación de la conexión de parada de emergencia
Conecte los cables eléctricos al conjunto de prueba de parada de emergencia. Utilice un multímetro para comprobar que la conexión es correcta. Todos los contactos deben estar limpios y cumplir con los estándares EN 60364.
Error: una conexión incorrecta puede dar como resultado mediciones de tiempo de respuesta incorrectas o pruebas funcionales deficientes.
- Medición de la resistencia eléctrica
Mida la resistencia entre los contactos de parada de emergencia. Los valores de resistencia deben ser inferiores a 0,1 ohmios. Utilice el multímetro en modo de resistencia (Ω).
Error: una resistencia alta puede indicar una falta de contacto o cables dañados.
- Medición del tiempo de respuesta
Intenta activar la parada de emergencia manualmente o utilizando una señal de prueba. Inicie un temporizador al activarse y deténgalo cuando responda el sistema. El tiempo de respuesta no debe exceder los 0,5 segundos.
Error: usar el temporizador incorrecto puede provocar una medición incorrecta.
- Realizar verificación funcional
Realizar el ciclo de inicio y parada del sistema de parada de emergencia. Verifique que el sistema responda todas las llamadas. Mida la temperatura en los contactos de parada de emergencia; no debe exceder los 45°C.
Error: ninguna respuesta puede indicar una configuración incorrecta o un mal funcionamiento.
- Documentación de resultados
Registre todos los parámetros: resistencia, tiempo de respuesta, temperatura. Conservar la documentación en formato electrónico o en formato papel tradicional. Todos los datos deben estar de acuerdo con los estándares ISO 9001.
Error: la falta de documentación puede dar lugar a falta de cumplimiento y responsabilidad.
6. Después del servicio: Inspección
| prueba | Resultado esperado | Resultado real | Pasa/falla |
|---|---|---|---|
| Pruebas funcionales | El sistema responde a la llamada. | ||
| Tiempo de respuesta | ≤ 0,5 s | ||
| Resistencia electrica | ≤ 0,1 ohmios | ||
| Temperatura de contacto | ≤45°C | ||
| Documentación | Llenado y guardado |
7. Solución de problemas
| Síntoma | Razones | Acciones reparadoras |
|---|---|---|
| El sistema no responde a la llamada. | Conexión incorrecta, falta de energía, daños en los contactos. | Verificar la conexión, medir el voltaje, restablecer el contacto. |
| El tiempo de respuesta supera los 0,5 s. | Mayor resistencia, sin temporizador, daño a los componentes | Mida la resistencia, verifique el cronómetro, restaure los componentes. |
| Alta temperatura de contacto | Mayor resistencia, corrosión, daño a los contactos. | Mida la resistencia, limpie los contactos, restaure los componentes |
| Falta de documentacion | No hay registro, el formato no coincide | Documentación completa, cumple con los estándares ISO. |
8. Programa de mantenimiento recomendado
| la tarea | Frecuencia | continuidad | Nivel de calificación |
|---|---|---|---|
| Pruebas funcionales | Mensual | 15 minutos | Promedio |
| Medición del tiempo de respuesta | Cada 3 meses | 20 minutos | Promedio |
| Comprobación de resistencia eléctrica | Cada 6 meses | 10 minutos | Promedio |
| Documentar los resultados | Mensual | 5 minutos | alto |
9. Referencia a repuestos
| Descripción del repuesto | Especificación típica | Categoría UNITEC-D |
|---|---|---|
| Cuadro eléctrico para parada de emergencia. | Potencia mínima 100 W, temperatura de funcionamiento hasta 70°C | 245-400 |
| grupo de contacto | Material: cobre, resistencia hasta 0,1 ohmios | 245-401 |
| cables electricos | Longitud hasta 10 m, diámetro 1,5 mm | 245-402 |
| Funda protectora para cables | Material: polietileno, durabilidad 1000 horas. | 245-403 |
Los repuestos se pueden comprar en nuestro catálogo electrónico: https://www.unitecd.com/e-catalog/
10. Enlaces
- EN 60364: Requisitos para sistemas eléctricos
- ISO 9001: Sistema de gestión de calidad
- UkrSEPRO: Normas estatales de Ucrania
- DSTU 3030-95: Equipo eléctrico
- Documentación OEM del fabricante.