1. Aufgabe und Zweck
Dieses technische Handbuch dient zum Testen des Not-Aus-Kreises in Industrieanlagen. Der Zweck dieser Wartung besteht darin, die Funktionstüchtigkeit des Not-Aus-Systems sicherzustellen, die Reaktionszeit zu messen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Dieser Service wird während der Platzierung, der regelmäßigen Wartung oder nach Änderungen an der Verkabelung, den elektronischen Modulen oder den mechanischen Komponenten des Stoppsystems durchgeführt.
2. Vorläufige Sicherheitsmaßnahmen
Warnung: Bevor Sie irgendwelche Aktionen ausführen, schalten Sie das System aus und aktivieren Sie die Sperr- und Markierungsfunktion (Lockout/Tagout). Verwenden Sie Schutzausrüstung, einschließlich Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung.
Alle Aktionen sollten nur durchgeführt werden, wenn die Stromversorgung vollständig unterbrochen ist. Es ist verboten, Arbeiten an spannungsführenden Elementen durchzuführen. Vor Arbeitsbeginn ist zu prüfen, ob elektrische Spannung vorhanden ist.
3. Notwendige Werkzeuge und Materialien
| Name des Tools | Spezifikation | Menge |
|---|---|---|
| Drehmomentschlüssel | Der Bereich liegt zwischen 10 und 100 N·m | 1 |
| Multimeter | Mindestgenauigkeit 0,1 V, 0,01 A | 1 |
| Ein Laser zur Koinzidenzmessung | Wellenlänge 635 nm, Genauigkeit ±0,01 mm | 1 |
| Timer oder Stoppuhr | Reaktionszeit-Messmodus | 1 |
| Papier zur Dokumentation | Büroblatt | 1 |
| Schutzkleidung für die Arbeit | Handschuhe, Brille, Schutzjacke | 1 Satz |
4. Vor der Wartung: Inspektion
| Punkt | Überprüfung | Annahme-/Ablehnungskriterien | Notizen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stromausfall | Es gibt keine elektrische Leitfähigkeit | Lockout/Tagout anwenden |
| 2 | Fehlende elektrische Spannung | Multimetermessung: 0 V | Überprüfen Sie alle Reifen |
| 3 | Funktionalität des Messgerätes | Das Multimeter zeigt genaue Werte an | Überprüfen Sie die Batterien |
| 4 | Schutzmittel | Alle Artikel sind vorhanden und zweckmäßig | Nutzen Sie die Einrichtungen voll aus |
| 5 | Verfügbarkeit von Geräten zur Messung der Reaktionszeit | Die Stoppuhr zeigt die Uhrzeit an | Verwenden Sie digital oder mechanisch |
5. Passverfahren
- Installation der Not-Aus-Verbindung
Schließen Sie die elektrischen Leitungen an die Not-Aus-Testbaugruppe an. Überprüfen Sie mit einem Multimeter, ob die Verbindung korrekt ist. Alle Kontakte müssen sauber sein und den EN 60364.-Standards entsprechen
Fehler: Eine falsche Verbindung kann zu falschen Antwortzeitmessungen oder mangelhaften Funktionstests führen.
- Elektrischen Widerstand messen
Messen Sie den Widerstand zwischen den Not-Aus-Kontakten. Widerstandswerte sollten weniger als 0,1 Ohm betragen. Verwenden Sie das Multimeter im Widerstandsmodus (Ω).
Fehler: Hoher Widerstand kann auf fehlenden Kontakt oder beschädigte Drähte hinweisen.
- Reaktionszeitmessung
Versuchen Sie, den Notstopp manuell oder mit einem Testsignal zu aktivieren. Starten Sie bei der Aktivierung einen Timer und stoppen Sie ihn bei einer Systemreaktion. Die Reaktionszeit sollte 0,5 Sekunden nicht überschreiten.
Fehler: Die Verwendung des falschen Timers kann zu falschen Messungen führen.
- Funktionsprüfung durchführen
Führen Sie den Start- und Stoppzyklus des Notstoppsystems durch. Überprüfen Sie, ob das System alle Anrufe beantwortet. Messen Sie die Temperatur an den Not-Aus-Kontakten – sie sollte 45°C nicht überschreiten.
Fehler: Keine Antwort weist möglicherweise auf eine Fehlkonfiguration oder Fehlfunktion hin.
- Dokumentation der Ergebnisse
Erfassen Sie alle Parameter: Widerstand, Reaktionszeit, Temperatur. Bewahren Sie die Dokumentation in elektronischer Form oder in herkömmlicher Papierform auf. Alle Daten müssen den ISO 9001.-Standards entsprechen
Fehler: Fehlende Dokumentation kann zu mangelnder Compliance und Haftung führen.
6. Nach dem Service: Inspektion
| Testen | Erwartetes Ergebnis | Tatsächliches Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden |
|---|---|---|---|
| Funktionstest | Das System reagiert auf den Anruf | ||
| Reaktionszeit | ≤ 0,5 s | ||
| Elektrischer Widerstand | ≤ 0,1 Ohm | ||
| Kontakttemperatur | ≤ 45°C | ||
| Dokumentation | Gefüllt und gespeichert |
7. Fehlerbehebung
| Symptom | Gründe | Wiederherstellungsmaßnahmen |
|---|---|---|
| Das System reagiert nicht auf den Anruf | Falscher Anschluss, fehlende Stromversorgung, Kontaktschäden | Überprüfen Sie den Anschluss, messen Sie die Spannung und stellen Sie den Kontakt wieder her |
| Die Reaktionszeit überschreitet 0,5 s | Erhöhter Widerstand, kein Timer, Komponentenschaden | Messen Sie den Widerstand, überprüfen Sie den Timer und stellen Sie die Komponenten wieder her |
| Hohe Kontakttemperatur | Erhöhter Widerstand, Korrosion, Beschädigung der Kontakte | Widerstand messen, Kontakte reinigen, Bauteile wiederherstellen |
| Mangelnde Dokumentation | Kein Datensatz, Formatkonflikt | Vollständige Dokumentation, Einhaltung der ISO-Standards |
8. Empfohlener Wartungsplan
| Die Aufgabe | Häufigkeit | Kontinuität | Qualifikationsniveau |
|---|---|---|---|
| Funktionstest | Monatlich | 15 Minuten | Durchschnittlich |
| Messung der Reaktionszeit | Alle 3 Monate | 20 Minuten | Durchschnittlich |
| Elektrischen Widerstand prüfen | Alle 6 Monate | 10 Minuten | Durchschnittlich |
| Dokumentation der Ergebnisse | Monatlich | 5 Minuten | Groß |
9. Hinweis auf Ersatzteile
| Beschreibung des Ersatzteils | Typische Spezifikation | Kategorie UNITEC-D |
|---|---|---|
| Schalttafel für Not-Aus | Mindestleistung 100 W, Betriebstemperatur bis 70°C | 245-400 |
| Kontaktgruppe | Material: Kupfer, Widerstand bis 0,1 Ohm | 245-401 |
| Elektrische Leitungen | Länge bis 10 m, Durchmesser 1,5 mm | 245-402 |
| Schützender Kabelmantel | Material: Polyethylen, Haltbarkeit 1000 Stunden | 245-403 |
Ersatzteile können in unserem E-Katalog erworben werden: https://www.unitecd.com/e-catalog/
10. Links
- EN 60364: Anforderungen an elektrische Systeme
- ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem
- UkrSEPRO: Staatliche Standards der Ukraine
- DSTU 3030-95: Elektrische Ausrüstung
- OEM-Dokumentation des Herstellers