1. Ontmoeting en doel
Deze trainingshandleiding is een praktische gids voor productietechnici bij het testen van veiligheidskleppen. Het omvat het controleren van de insteldruk, het testen op lekkage en het resetten van de veiligheidsklep. Deze handleiding is bedoeld voor het ter plaatse uitvoeren van geplande of vereiste reparatiewerkzaamheden aan een veiligheidsklep die wordt gebruikt in industriële druksystemen.
2. Vangnet
Het is belangrijk om te stoppen en je te hechten aan de werkplek. Voordat u werkzaamheden aan de veiligheidsklep uitvoert, moet u deze afsluiten en beveiligen met een stroombron om onverwachte storingen of lekkage van potentieel gevaarlijke media te voorkomen.
Bescherming tegen arbeidsomstandigheden is vereist. Gebruik geschikte uitrusting ter bescherming tegen schadelijke stoffen, hoge druk en temperatuur, zoals handschoenen, veiligheidsbril, speciale kleding.
Het belang van het gebruik van tools. Gebruik alleen het juiste gereedschap dat in het hoofdstuk "Gereedschap en materialen" voor de klus wordt vermeld, om schade aan de machine of persoonlijk letsel te voorkomen.
3. Benodigde gereedschappen en materialen
| Naam van het hulpprogramma | Specificatie | Hoeveelheid | Commentaar |
|---|---|---|---|
| Draaimomentschroefgreep | Het bereik bedraagt 10–100 Nm | 1 | Voor het uitvoeren van drukmetingen |
| Multimeter | Functie voor drukmeting | 1 | Om druk of elektrische parameters te meten |
| Laser voor meting | Nauwkeurigheid ±0,01 mm | 1 | Om afstanden of excentriciteit te meten |
| Drukverhoger | Maximaal 100 bar | d>1Voor het uitvoeren van druktesten | |
| Drukzender | Maximaal 100 bar | 1 | Om de ingestelde druk te meten |
| Ventiel houder | Maximaal 100 bar | 1 | Voor het uitvoeren van ventieltesten |
| Olie papier | Om oude vloeistoffen weg te gooien | 5 | Om olie af te wijzen |
4. Vóór de reparatie-inspectie
| Artikel | Verificatie | Acceptatie-/afwijzingscriteria | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Het controleren van de beschikbaarheid van energiebronnen | Stroombronnen zijn uitgeschakeld | Voer stop en koppel uit |
| 2 | Controleren van de beschikbaarheid van hulpmiddelen | Alle hulpmiddelen zijn aanwezig | Alle hulpmiddelen zijn zoals vermeld |
| 3 | Controle van de staat van de klep | Geen peeling, slijtage of schade | Gebruik de laser om te meten |
| 4 | Controleren van de beschikbaarheid van relevante documenten | De documenten zijn beschikbaar, afhankelijk van de vereisten | Gebruik DSTU-, ISO-, EN-normen |
| 5 | Controle van meetapparatuur | De meetapparatuur werkt | Gebruik een multimeter |
5. Stap voor stap procedure
-
Drukmeting instellen
Gebruik een druktransmitter om de ingestelde druk van het veiligheidsventiel te meten. Sluit de transducer aan op de juiste kleppoort.
Meting: 50 bar
Visuele indicatie: De metingen van de sensor komen overeen met de ingestelde druk
Fout: slechte sensorverbinding
-
Lektesten
Gebruik een ventielhouder en drukverhoger om op lekkage te testen. Breng de klep onder druk, meet de druk en controleer op lekkage.
Meting: 50 bar
Visuele indicatie: Geen lekkage
Fout: onjuiste aansluiting van de klephouder
-
Klepherstel
Gebruik een momentsleutel om de drukmeting uit te voeren. Voer een drukmeting uit en controleer of deze voldoet aan de ingestelde druk.
Meting: 50 bar
Visuele indicatie: De klepdruk komt overeen met de ingestelde druk
Fout: onjuist gebruik van momentsleutel
-
Excentriciteit meten
Gebruik een laser om de excentriciteit van de klep te meten. Meet de excentriciteit en controleer of deze de opgegeven norm niet overschrijdt.
Afmetingen: ±0,01 mm
Visuele indicatie: De excentriciteit komt overeen met de vastgestelde norm
Fout: onjuist gebruik van laser
-
Temperatuurmeting
Gebruik een multimeter om de temperatuur te meten. Meet de kleptemperatuur na het testen.
Meting: 60°C
Visuele indicatie: De temperatuur van de klep komt overeen met de ingestelde norm
Fout: onjuist gebruik van multimeter
-
Debietmeting
Gebruik een drukversterker om de stroom te meten. Breng de klep onder druk en controleer of het debiet binnen het gespecificeerde bereik ligt.
Meting: 50 bar
Visuele indicatie: Het verbruik komt overeen met de vastgestelde norm
Fout: onjuist gebruik van drukverhoger
6. Inspectie na voltooiing van de werkzaamheden
| Test | Verwacht resultaat | Werkelijk resultaat | Geslaagd/mislukt |
|---|---|---|---|
| Druk instellen | 50 bar | 50 bar | Pas |
| Lektest | Geen lekkage | Geen lekkage | Pas |
| Gecentreerdheid | ±0,01 mm | ±0,01 mm | Pas |
| Temperatuur | 60°C | 60°C | Pas |
| Uitgaven | 50 bar | 50 bar | Pas |
7. Foutopsporingstabel
| Symptoom | Een mogelijke reden | Corrigerende actie |
|---|---|---|
| lekkage | Verkeerde installatie van de klep | Installatie van terugslagkleppen |
| Verhoogde druk | Verkeerde drukinstelling | Controleer de drukinstelling |
| Lage druk | Verkeerde drukinstelling | Controleer de drukinstelling |
| Verkeerde centrering | Verkeerde centreringsinstelling | Controleer de centreerinstelling |
| Hoge temperatuur | Verkeerde temperatuurinstelling | Controleer de temperatuurinstelling |
| Laag verbruik | Verkeerde kosteninstelling | Controleer de kosteninstelling |
8. Aanbevolen onderhoudsschema
| Taak | Frequentie | Geschatte duur | Vaardigheidsniveau |
|---|---|---|---|
| Testen van veiligheidskleppen | Jaarlijks | 2 uur | Gemiddeld |
| Ventiel restauratie | Jaarlijks | 3 uur | Lang |
| Drukmeting | Jaarlijks | 1 uur | Gemiddeld |
| Meting van excentriciteit | Jaarlijks | 1 uur | Gemiddeld |
| Temperatuurmeting | Jaarlijks | 1 uur | Gemiddeld |
| Flowmeting | Jaarlijks | 1 uur | Gemiddeld |
9. Verwijzing naar reserveonderdelen
| Beschrijving van het reserveonderdeel | Typische specificatie | UNITEC-D-categorie |
|---|---|---|
| Veiligheidsklep | Maximaal 100 bar | Categorie 3 |
| Drukzender | Maximaal 100 bar | Categorie 4 |
| Drukverhoger | Maximaal 100 bar | Categorie 5 |
| Ventiel houder | Maximaal 100 bar | Categorie 6 |
| Draaimomentschroefgreep | Het bereik bedraagt 10–100 Nm | Categorie 7 |
| Multimeter | Functie voor drukmeting | Categorie 8 |
| Laser voor meting | Nauwkeurigheid ±0,01 mm | Categorie 9 |
Bezoek onze e-catalogus voor bijpassende reserveonderdelen: https://www.unitecd.com/e-catalog/
10. Koppelingen
De implementatie van deze handleiding voldoet aan de volgende normen:
- DSTU 2489:2017 — Norm voor eisen aan veiligheidskleppen
- ISO 4126:2017 — Standaard voor veiligheidskleppen
- EN 12981:2017 — Standaard voor veiligheidskleppen
- CE / UkrSEPRO — Certificering van producten
Bovendien kunt u de documentatie van de fabrikant van de veiligheidsklep gebruiken.