1. Etiket en doel
Deze handleiding biedt praktische methoden voor het onderhoud van de transportband om een betrouwbare en efficiënte werking van het systeem te garanderen. Het is bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de bandtransporteur, waaronder het afstellen van de treklaag, het controleren van de verbinding, het meten van de bandspanning en het vervangen van de rollen. Onderhoud wordt uitgevoerd wanneer ongelijkmatige beweging van de tape, explosie, energieverbruik of tijdens gepland onderhoud wordt gedetecteerd.
2. Veiligheid
Schakel de stroomtoevoer uit en vergrendel het mechanisme voordat u aan het werk gaat.
Gebruik speciale kleding, handschoenen en oogbescherming tegen stof.
Voer geen onderhoud uit onder druk of onder belasting.
3. Gereedschappen en materialen
| Hulpprogramma | Specificatie | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Momentsleutel | Het bereik bedraagt 10–100 Nm | 1 |
| Multimeter | Micrometer, weerstandsmeting | 1 |
| Een laser voor het meten van centrering | Maximaal 20 meter | 1 |
| Sleutel met extern uiteinde | Het bereik is 6–20 mm | 1 |
| Meetlint | Maximaal 3 meter | 1 |
| Beschermend masker | Van stof | 1 |
| Speciale voering | Ter ondersteuning van de tape | 2 |
4. Controlelijst vóór onderhoud
| Artikel | Verificatie | Acceptatie-/afwijzingscriteria | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | De stroom is uitgeschakeld | Apparaatmetingen zijn uitgeschakeld | Gebruik een sluitsysteem |
| 2 | De band is niet open | Plakband vast | Gebruik een speciaal substraat |
| 3 | Mechanische verbindingen zijn uitgeschakeld | Uitgeschakeld en opgelost | Gebruik een kussentje |
| 4 | Apparaten zijn gerepareerd | De meetwaarden komen overeen met de technische gegevens | Gebruik een multimeter |
5. Stap voor stap procedure
Aanpassing van de tractielaag
- Actie: gebruik de laser om de centrering te meten.
- Gegevens: De centrering mag niet groter zijn dan 0,1 mm.
- Visueel teken: De tape beweegt soepel.
- Fout: Onjuiste metingen kunnen ongelijkmatige bewegingen veroorzaken.
-
De verbinding controleren
- Actie: Open het lint en controleer de verbinding.
- Gegevens: Verbindingen moeten stabiel zijn, zonder scheuren.
- Visueel teken: Geen scheuren, gebrek aan vocht.
- Fout: Het herstellen van de verbinding zonder controle kan leiden tot een lek.
-
Spanningsmeting
- Actie: Gebruik een multimeter om de spanning te meten.
- Gegevens: De spanning moet tussen 10 en 20 Nm liggen.
- Visueel teken: De spanning is stabiel, zonder schommelingen.
- Fout: Een onjuiste meting kan tot een explosie leiden.
-
Vervanging van rollen
- Actie: Open de video, verwijder de oude en voeg de nieuwe in.
- Gegevens: De nieuwe wals moet voldoen aan de technische gegevens (diameter 50 mm).
- Visueel teken: De rol is correct geïnstalleerd.
- Fout: Onjuiste installatie van de rol kan leiden tot ongelijkmatige beweging.
6. Na servicecontrole
| Test | Verwacht resultaat | Werkelijk | Pas/nr |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanning in het bereik van 10–20 Nm | Meet het | |
| 2 | Centrering niet meer dan 0,1 mm | Meet het | |
| 3 | Voeg zonder scheuren | Bekijk het eens | |
| 4 | De rol is correct geïnstalleerd | Bekijk het eens |
7. Problemen oplossen
| Symptoom | Een mogelijke reden | Herstel |
|---|---|---|
| Ongelijkmatige beweging | Verkeerde spanningsmeting | Meet de spanning |
| explosie | Kan de video niet installeren | Bekijk de video |
| Energieverbruik | Onjuiste centreringsmeting | Meet de centrering |
| Natte tape | Verkeerde verbinding | Controleer de verbinding |
8. Aanbevolen onderhoudsschema
| Taak | Frequentie | Geschatte duur | Vaardigheidsniveau |
|---|---|---|---|
| Aanpassing van tractielaag | Maandelijks | 30 minuten | Gemiddeld |
| De verbinding controleren | Maandelijks | 20 min | Laag |
| Spanningsmeting | Maandelijks | 20 min | Gemiddeld |
| Vervanging van rollen | Jaarlijks | 2 uur | Lang |
9. Nederzettingen
| Beschrijving van het onderdeel | Typische specificatie | UNITEC-D-categorie |
|---|---|---|
| Rol | Doorsnede 50 mm | 05-02-001 |
| Lint | De lengte bedraagt 100 m | 05-02-002 |
| verbinding | Sterkte 1000 N | 05-02-003 |
| houder | Sterkte 500 N | 05-02-004 |
| Maatregel | Microscopisch | 05-02-005 |
Bezoek onze e-catalogus op https://www.unitecd.com/e-catalog/ voor meer informatie.
10. Koppelingen
- EN 13032-1:2018 – Transportbanden
- DSTU 4362:2008 - Productieregels
- ISO 50001:2018 – Energieproductie
- UkrSEPRO – Documentatie voor productie