1. Étiquette et finalité
Ce manuel propose des méthodes pratiques pour entretenir le convoyeur à bande afin de garantir un fonctionnement fiable et efficace du système. Il est conçu pour effectuer la maintenance du convoyeur à bande, notamment le réglage de la couche de traction, la vérification de la connexion, la mesure de la tension de la bande et le remplacement des rouleaux. La maintenance est effectuée lorsqu'un mouvement irrégulier de la bande, une explosion, une consommation d'énergie ou lors d'une maintenance programmée sont détectés.
2. Sécurité
Coupez l'alimentation électrique et verrouillez le mécanisme avant de travailler.
Utilisez des vêtements spéciaux, des gants et des lunettes de protection contre la poussière.
N'effectuez pas de maintenance sous pression ou sous charge.
3. Outils et matériaux
| Outil | Spécification | Quantité |
|---|---|---|
| Clé dynamométrique | La plage est de 10 à 100 Nm | 1 |
| Multimètre | Micromètre, mesure de résistance | 1 |
| Un laser pour mesurer le centrage | Maximum 20 m | 1 |
| Clé avec extrémité externe | La plage est de 6 à 20 mm | 1 |
| Ruban à mesurer | Maximum 3 m | 1 |
| Masque de protection | De la poussière | 1 |
| Doublure spéciale | Pour soutenir la bande | 2 |
4. Liste de contrôle avant le service
| Article | Vérification | Critères d'acceptation/rejet | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | L'alimentation est coupée | Les lectures de l'appareil sont désactivées | Utiliser un système de verrouillage |
| 2 | La cassette n'est pas ouverte | Bande fixe | Utiliser un substrat spécial |
| 3 | Les connexions mécaniques sont désactivées | Désactivé et corrigé | Utilisez un tampon |
| 4 | Les appareils sont réparés | Les lectures correspondent aux données techniques | Utilisez un multimètre |
5. Procédure étape par étape
Ajustement de la couche de traction
- Action : Utilisez le laser pour mesurer le centrage.
- Données : Le centrage ne doit pas dépasser 0,1 mm.
- Signe visuel : La bande présente un mouvement fluide.
- Erreur : Une mesure incorrecte peut entraîner un mouvement irrégulier.
-
Vérification de la connexion
- Action : Ouvrez le ruban et vérifiez la connexion.
- Données : Les connexions doivent être stables, sans fissures.
- Signe visuel : Non fissures, manque d'humidité.
- Erreur : Le rétablissement de la connexion sans vérification peut entraîner une fuite.
-
Mesure de tension
- Action : Utilisez un multimètre pour mesurer la tension.
- Données : La tension doit être comprise entre 10 et 20 Nm.
- Signe visuel : La tension est stable, sans fluctuations.
- Erreur : Une mesure incorrecte peut entraîner une explosion.
-
Remplacement des rouleaux
- Action : Ouvrez la vidéo, supprimez l'ancienne et insérez la nouvelle.
- Données : Le nouveau rouleau doit répondre aux données techniques (diamètre 50 mm).
- Signe visuel : Le rouleau est correctement installé.
- Erreur : Une installation incorrecte du rouleau peut entraîner un mouvement irrégulier.
6. Après contrôle de service
| Tester | Résultat attendu | Réel | Réussite/Non |
|---|---|---|---|
| 1 | Tension comprise entre 10 et 20 Nm | Mesurez-le | |
| 2 | Centrage pas plus de 0,1 mm | Mesurez-le | |
| 3 | Joint sans fissures | Vérifiez-le | |
| 4 | Le rouleau est installé correctement | Vérifiez-le |
7. Dépannage
| Symptôme | Une raison possible | Récupération |
|---|---|---|
| Mouvement inégal | Mesure de tension incorrecte | Mesurer la tension |
| explosion | Échec de l'installation de la vidéo | Vérifiez la vidéo |
| Consommation d'énergie | Mesure de centrage incorrecte | Mesurer le centrage |
| Ruban mouillé | Mauvaise connexion | Vérifiez la connexion |
8. Calendrier d'entretien recommandé
| Tâche | Fréquence | Durée estimée | Niveau de compétence |
|---|---|---|---|
| Ajustement de la couche de traction | Mensuel | 30 minutes | Moyenne |
| Vérification de la connexion | Mensuel | 20 minutes | Faible |
| Mesure de tension | Mensuel | 20 minutes | Moyenne |
| Remplacement des rouleaux | Annuellement | 2 heures | Grand |
9. Règlements
| Description de la pièce | Spécification typique | Catégorie UNITEC-D |
|---|---|---|
| Rouleau | Diamètre 50mm | 05-02-001 |
| Ruban | La longueur est de 100 m | 05-02-002 |
| connexion | Force 1000N | 05-02-003 |
| titulaire | Force 500 N | 05-02-004 |
| Mesurer | Microscopique | 05-02-005 |
Consultez notre catalogue électronique sur https://www.unitecd.com/e-catalog/ pour plus de détails.
10. Liens
- EN 13032-1 : 2018 – Convoyeurs à bande
- DSTU 4362:2008 - Règles de production
- ISO 50001 : 2018 – Production d'énergie
- UkrSEPRO – Documentation pour la production