1. Rótulo e finalidade
Este manual oferece métodos práticos de manutenção do transportador de correia para garantir uma operação confiável e eficiente do sistema. Foi projetado para realizar manutenção no transportador de correia, incluindo ajuste da camada de tração, verificação da conexão, medição da tensão da correia e substituição dos roletes. A manutenção é realizada quando é detectado movimento irregular da fita, explosão, consumo de energia ou durante a manutenção programada.
2. Segurança
Desligue a fonte de alimentação e trave o mecanismo antes de trabalhar.
Use roupas especiais, luvas e proteção para os olhos contra poeira.
Não execute manutenção sob pressão ou sob carga.
3. Ferramentas e materiais
| Ferramenta | Especificação | Quantidade |
|---|---|---|
| Chave de torque | A faixa é de 10–100 Nm | 1 |
| Multímetro | Micrômetro, medição de resistência | 1 |
| Um laser para medir a centralização | Máximo 20 m | 1 |
| Chave com extremidade externa | O intervalo é de 6–20 mm | 1 |
| Fita métrica | Máximo 3 m | 1 |
| Máscara protetora | Da poeira | 1 |
| Forro especial | Para apoiar a fita | 2 |
4. Lista de verificação antes do serviço
| Item | Verificação | Critérios de aceitação/rejeição | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | A energia está desligada | As leituras do dispositivo estão desativadas | Use um sistema de bloqueio |
| 2 | A fita não está aberta | Fita fixa | Use um substrato especial |
| 3 | As conexões mecânicas estão desativadas | Desativado e corrigido | Use uma almofada |
| 4 | Dispositivos são fixos | As leituras correspondem aos dados técnicos | Use um multímetro |
5. Procedimento passo a passo
Ajuste da camada de tração
- Ação: Use o laser para medir a centralização.
- Dados: A centralização não deve exceder 0,1 mm.
- Sinal visual: a fita tem movimento suave.
- Erro: a medição incorreta pode causar movimentos irregulares.
-
Verificando a conexão
- Ação: Abra a faixa de opções e verifique a conexão.
- Dados: As conexões devem ser estáveis, sem rachaduras.
- Sinal visual: Sem rachaduras, falta de umidade.
- Erro: Retornar a conexão sem verificar pode resultar em vazamento.
-
Medição de tensão
- Ação: Use um multímetro para medir a tensão.
- Dados: A tensão deve estar entre 10–20 Nm.
- Sinal visual: a tensão é estável, sem flutuações.
- Erro: Uma medição incorreta pode causar uma explosão.
-
Substituição de rolos
- Ação: Abra o vídeo, exclua o antigo e insira o novo.
- Dados: O novo rolo deve atender aos dados técnicos (diâmetro 50 mm).
- Sinal visual: O rolo está instalado corretamente.
- Erro: A instalação incorreta do rolo pode causar movimentos irregulares.
6. Após a verificação do serviço
| Teste | Resultado esperado | Real | Aprovado/Não |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensão na faixa de 10–20 Nm | Meça | |
| 2 | Centralização não superior a 0,1 mm | Meça | |
| 3 | Junta sem rachaduras | Confira | |
| 4 | O rolo está instalado corretamente | Confira |
7. Solução de problemas
| Sintoma | Uma possível razão | Recuperação |
|---|---|---|
| Movimento irregular | Medição de tensão incorreta | Meça a tensão |
| explosão | Falha ao instalar o vídeo | Confira o vídeo |
| Consumo de energia | Medição de centralização incorreta | Meça a centralização |
| Fita molhada | Conexão errada | Verifique a conexão |
8. Cronograma de manutenção recomendado
| Tarefa | Frequência | Duração estimada | Nível de habilidade |
|---|---|---|---|
| Ajuste da camada de tração | Mensalmente | 30 minutos | Média |
| Verificando a conexão | Mensalmente | 20 minutos | Baixo |
| Medição de tensão | Mensalmente | 20 minutos | Média |
| Substituição de rolos | Anualmente | 2 horas | Alto |
9. Assentamentos
| Descrição da peça | Especificação típica | Categoria UNITEC-D |
|---|---|---|
| Rolo | Diâmetro 50 mm | 05-02-001 |
| Fita | O comprimento é de 100 m | 05-02-002 |
| conexão | Força 1000 N | 05-02-003 |
| titular | Força 500 N | 05-02-004 |
| Medir | Microscópico | 05-02-005 |
Visite nosso catálogo eletrônico em https://www.unitecd.com/e-catalog/ para obter detalhes.
10. Links
- EN 13032-1:2018 – Transportadores de correia
- DSTU 4362:2008 - Regras de produção
- ISO 50001:2018 – Produção de energia
- UkrSEPRO – Documentação para produção