1. Etichetta e scopo
Questo manuale offre metodi pratici per la manutenzione del nastro trasportatore per garantire un funzionamento affidabile ed efficiente del sistema. È progettato per eseguire la manutenzione del nastro trasportatore, compresa la regolazione dello strato di trazione, il controllo del collegamento, la misurazione della tensione del nastro e la sostituzione dei rulli. La manutenzione viene eseguita quando viene rilevato un movimento irregolare del nastro, un'esplosione, un consumo di energia o durante la manutenzione programmata.
2. Sicurezza
Spegnere l'alimentazione e bloccare il meccanismo prima di iniziare a lavorare.
Utilizzare indumenti speciali, guanti e protezioni per gli occhi contro la polvere.
Non eseguire la manutenzione sotto pressione o sotto carico.
3. Strumenti e materiali
| Strumento | Specifica | Quantità |
|---|---|---|
| Chiave dinamometrica | La gamma è 10–100 Nm | 1 |
| Multimetro | Micrometro, misurazione della resistenza | 1 |
| Un laser per misurare la centratura | Massimo 20 mt | 1 |
| Chiave con estremità esterna | L'intervallo è 6–20 mm | 1 |
| Nastro di misurazione | Massimo 3 mt | 1 |
| Maschera protettiva | Dalla polvere | 1 |
| Fodera speciale | Per sostenere il nastro | 2 |
4. Lista di controllo prima della manutenzione
| Articolo | Verifica | Criteri di accettazione/rifiuto | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | L'alimentazione è disattivata | Le letture del dispositivo sono disattivate | Utilizzare un sistema di chiusura |
| 2 | Il nastro non è aperto | Nastro riparato | Utilizzare un substrato speciale |
| 3 | I collegamenti meccanici sono disabilitati | Disabilitato e fisso | Usa un tampone |
| 4 | I dispositivi sono fissi | Le letture corrispondono ai dati tecnici | Usa un multimetro |
5. Procedura passo passo
Regolazione dello strato di trazione
- Azione: utilizza il laser per misurare la centratura.
- Dati: La centratura non deve superare 0,1 mm.
- Segno visivo: il nastro ha un movimento fluido.
- Errore: Una misurazione errata può causare movimenti irregolari.
-
Verifica della connessione
- Azione: apri la barra multifunzione e controlla la connessione.
- Dati: le connessioni devono essere stabili, senza interruzioni.
- Segni visivi: assenza di crepe, assenza di umidità.
- Errore: Ripristinare la connessione senza verificare potrebbe causare una perdita.
-
Misurazione della tensione
- Azione: utilizza un multimetro per misurare la tensione.
- Dati: La tensione dovrebbe essere compresa tra 10 e 20 Nm.
- Segno visivo: La tensione è stabile, senza fluttuazioni.
- Errore: Una misurazione errata può causare un'esplosione.
-
Sostituzione dei rulli
- Azione: apri il video, elimina quello vecchio e inserisci quello nuovo.
- Dati: Il nuovo rullo deve soddisfare i dati tecnici (diametro 50 mm).
- Segnale visivo: il rullo è installato correttamente.
- Errore: L'installazione errata del rullo può causare movimenti irregolari.
6. Dopo il controllo di servizio
| Prova | Risultato atteso | Reale | Passa/No |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensione compresa tra 10 e 20 Nm | Misuralo | |
| 2 | Centratura non superiore a 0,1 mm | Misuralo | |
| 3 | Giunto senza crepe | Dai un'occhiata | |
| 4 | Il rullo è installato correttamente | Dai un'occhiata |
7. Risoluzione dei problemi
| Sintomo | Una possibile ragione | Recupero |
|---|---|---|
| Movimento irregolare | Misurazione della tensione errata | Misurare la tensione |
| esplosione | Impossibile installare il video | Controlla il video |
| Consumo energetico | Misurazione della centratura errata | Misurare la centratura |
| Nastro bagnato | Connessione sbagliata | Controlla la connessione |
8. Programma di manutenzione consigliato
| Compito | Frequenza | Durata stimata | Livello di abilità |
|---|---|---|---|
| Regolazione dello strato di trazione | Mensile | 30 minuti | Nella media |
| Verifica della connessione | Mensile | 20 minuti | Basso |
| Misurazione della tensione | Mensile | 20 minuti | Nella media |
| Sostituzione dei rulli | Ogni anno | 2 ore | Alto |
9. Insediamenti
| Descrizione della parte | Specifica tipica | Categoria UNITEC-D |
|---|---|---|
| Rullo | Diametro 50 mm | 02-05-001 |
| Nastro | La lunghezza è di 100 m | 05-02-002 |
| connessione | Forza 1000N | 05-02-003 |
| titolare | Forza 500 N | 02-05-004 |
| Misurare | Microscopico | 05-02-005 |
Visita il nostro catalogo elettronico all'indirizzo https://www.unitecd.com/e-catalog/ per i dettagli.
10. Collegamenti
- EN 13032-1:2018 – Nastri trasportatori
- DSTU 4362:2008 - Regole di produzione
- ISO 50001:2018 – Produzione di energia
- UkrSEPRO – Documentazione per la produzione