1. Etiqueta y finalidad
Este manual ofrece métodos prácticos para mantener la cinta transportadora para garantizar un funcionamiento confiable y eficiente del sistema. Está diseñado para realizar el mantenimiento de la cinta transportadora, incluido el ajuste de la capa de tracción, verificar la conexión, medir la tensión de la cinta y reemplazar los rodillos. El mantenimiento se realiza cuando se detecta movimiento desigual de la cinta, explosión, consumo de energía o durante el mantenimiento programado.
2. Seguridad
Apague la fuente de alimentación y bloquee el mecanismo antes de trabajar.
Utilice ropa, guantes y protección ocular especiales contra el polvo.
No realice mantenimiento bajo presión o bajo carga.
3. Herramientas y materiales
| Herramienta | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| llave dinamométrica | El rango es de 10 a 100 Nm. | 1 |
| Multímetro | Micrómetro, medición de resistencia. | 1 |
| Un láser para medir el centrado | Máximo 20m | 1 |
| Llave con extremo externo | El rango es de 6 a 20 mm. | 1 |
| cinta métrica | Máximo 3 metros | 1 |
| Máscara protectora | Del polvo | 1 |
| Forro especial | Para apoyar la cinta | 2 |
4. Lista de verificación antes del servicio
| Artículo | Verificación | Criterios de aceptación/rechazo | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | La energía está apagada | Las lecturas del dispositivo están apagadas | Utilice un sistema de bloqueo |
| 2 | La cinta no está abierta. | Cinta fija | Utilice un sustrato especial |
| 3 | Las conexiones mecánicas están deshabilitadas. | Deshabilitado y arreglado | usa una almohadilla |
| 4 | Los dispositivos están arreglados | Las lecturas corresponden a los datos técnicos. | Usa un multímetro |
5. Procedimiento paso a paso
Ajuste de la capa de tracción
- Acción: Utilice el láser para medir el centrado.
- Datos: El centrado no debe exceder los 0,1 mm.
- Señal visual: La cinta tiene un movimiento suave.
- Error: La medición incorrecta puede provocar un movimiento desigual.
-
Comprobando la conexión
- Acción: Abra la cinta y verifique la conexión.
- Datos: Las conexiones deben ser estables y sin grietas.
- Señal visual: Sin grietas, falta de humedad.
- Error: Devolver la conexión sin comprobarlo puede provocar una fuga.
-
Medición de tensión
- Acción: Utilice un multímetro para medir el voltaje.
- Datos: La tensión debe estar entre 10 y 20 Nm.
- Señal visual: La tensión es estable, sin fluctuaciones.
- Error: Una medición incorrecta puede provocar una explosión.
-
Reemplazo de rodillos
- Acción: Abre el vídeo, elimina el anterior e inserta el nuevo.
- Datos: El nuevo rodillo debe cumplir con los datos técnicos (diámetro 50 mm).
- Señal visual: El rodillo está instalado correctamente.
- Error: La instalación incorrecta del rodillo puede provocar un movimiento desigual.
6. Verificación después del servicio
| Prueba | Resultado esperado | real | Pasa/No |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensión en el rango de 10 a 20 Nm | Mídelo | |
| 2 | Centrado no más de 0,1 mm. | Mídelo | |
| 3 | Junta sin grietas | Compruébalo | |
| 4 | El rodillo está instalado correctamente. | Compruébalo |
7. Solución de problemas
| Síntoma | Una posible razón | Recuperación |
|---|---|---|
| movimiento desigual | Medición de tensión incorrecta | medir la tensión |
| explosión | No se pudo instalar el video | Mira el vídeo |
| Consumo de energía | Medición de centrado incorrecta | Medir el centrado |
| cinta mojada | Conexión incorrecta | Verifique la conexión |
8. Programa de mantenimiento recomendado
| Tarea | Frecuencia | Duración estimada | nivel de habilidad |
|---|---|---|---|
| Ajuste de la capa de tracción. | Mensual | 30 minutos | Promedio |
| Comprobando la conexión | Mensual | 20 minutos | Bajo |
| Medición de tensión | Mensual | 20 minutos | Promedio |
| Reemplazo de rodillos | Anualmente | 2 horas | alto |
9. Asentamientos
| Descripción de la pieza | Especificación típica | Categoría UNITEC-D |
|---|---|---|
| rodillo | Diámetro 50mm | 05-02-001 |
| cinta | La longitud es de 100 m. | 05-02-002 |
| conexión | Fuerza 1000N | 05-02-003 |
| titular | Fuerza 500N | 05-02-004 |
| Medida | microscópico | 05-02-005 |
Visite nuestro catálogo electrónico en https://www.unitecd.com/e-catalog/ para obtener más detalles.
10. Enlaces
- EN 13032-1:2018 – Cintas transportadoras
- DSTU 4362:2008 - Normas de producción
- ISO 50001:2018 – Producción de energía
- UkrSEPRO – Documentación para producción