1. Objet et portée
Ce manuel pratique est consacré à l'entretien d'une grue électrique, notamment au contrôle de la boîte de vitesses hydraulique, à la mesure du disque de frein et au contrôle de la tension de la biellette. Ce processus est effectué toutes les 500 à 1 000 heures de fonctionnement ou lorsque des sons inhabituels, des vibrations, une faible efficacité ou une augmentation de la température sont détectés dans le système.
2. Sécurité
Avertissement : Avant de commencer les travaux, effectuez une procédure de verrouillage et d'étiquetage (LOTO) pour éliminer les sources d'énergie dangereuses. Utilisez des vêtements de protection, notamment des gants de travail, des lunettes, un masque facial et des chaussettes imprimées.
Avertissement : Avant d'ouvrir le carter de la boîte de vitesses hydraulique, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que les systèmes pneumatiques ou hydrauliques sont débranchés. Utilisez des outils isolés et éloignez-vous des liquides renversés.
3. Outils et matériels nécessaires
| Nom de l'outil | Spécification | Quantité |
|---|---|---|
| Tournevis dynamométrique | La plage est de 10 à 100 Nm | 1 |
| Multimètre | MicroVolt, microAmp, Ohm | 1 |
| Une règle avec une échelle de 0 à 500 mm | Divisions millimétriques | 1 |
| Indicateur de dégagement | 0 à 2 mm | 1 |
| Niveau laser en aluminium | Précision ±0,02 mm/m | 1 |
| Tournevis avec ouverture | La plage est de 5 à 100 Nm | 1 |
| Thermomètre | Plage de température -50 à +300°C | 1 |
| Clé pour ouvrir | La taille minimale est de 4 à 12 mm | 1 |
4. Liste de contrôle d'inspection préalable au support
| Article | Vérification | Critères d'acceptation/rejet | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | L'alimentation est coupée | Indicateur d'arrêt | Documentation LOTO |
| 2 | Le système pneumatique est désactivé | Aucune connexion | Pression 0 bar |
| 3 | Absence de remblayage | Manque de liquide | Carter de boîte de vitesses hydraulique |
| 4 | Refroidissement sur site | La température ne dépasse pas 60°C | Thermomètre |
| 5 | Vêtements de protection | Ensemble complet | Gants, lunettes |
5. Procédure étape par étape
-
Ouverture du carter de la boîte de vitesses hydraulique
Utilisez une clé d'ouverture (4-12 mm) et ouvrez le boîtier. Vérifiez les joints et les espaces. Erreur : L'utilisation d'une clé incorrecte peut entraîner une corruption.
-
Mesure de l'écartement des engrenages
Utilisez un indicateur d'écart (0-2 mm). L'écart ne doit pas dépasser 0,15 mm. Erreur : une mesure erronée peut conduire à des conclusions erronées.
-
Contrôle de l'usure des équipements
Utilisez une règle avec une échelle de 0 à 500 mm. L'usure ne doit pas dépasser 1,5 mm. Bogue : Une interprétation incorrecte de l'usure peut conduire à la sélection d'une mauvaise option.
-
Vérification du disque de frein
Mesurez l'épaisseur du disque. L'épaisseur minimale est de 18 mm. Utilisez une règle avec une échelle de 0 à 500 mm. Erreur : une mesure erronée peut conduire à une mauvaise solution.
-
Vérification de récupération de chaîne
Utilisez un niveau laser en aluminium (précision ±0,02 mm/m). Le serrage du maillon ne doit pas dépasser 3 mm. Erreur : une installation incorrecte peut entraîner un résultat incorrect.
-
Installation d'une boîte de vitesses hydraulique
Utilisez une clé dynamométrique (plage 10-100 Nm) pour l'installation. Les écrous sont installés en tenant compte de 10 Nm. Erreur : Une installation incorrecte peut entraîner un remboursement.
-
Contrôle du travail
Utilisez un multimètre pour vérifier l'alimentation électrique pour détecter les courts-circuits. Erreur : une vérification incorrecte peut conduire à une conclusion incorrecte.
6. Liste de contrôle post-assistance
| Tester | Résultat attendu | Réel | Réussite/Échec | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'écart entre les engrenages | Pas plus de 0,15 mm | Vérifié | Pas |
| 2 | Épaisseur du disque de frein | Pas moins de 18 mm | Vérifié | Pas |
| 3 | Chaîne de saisie | Pas plus de 3 mm | Vérifié | Pas |
| 4 | Approvisionnement en électricité | Pas de court-circuit | Vérifié | Pas |
| 5 | Pression du système hydraulique | 0 barre | Vérifié | Pas |
7. Suivi des problèmes
| Symptôme | Le problème | Récupération |
|---|---|---|
| Bruit inhabituel | Usure des engrenages | Remplacer les engrenages |
| Vibrations | Chaîne de saisie | Remplacer la chaîne |
| Faible efficacité | Usure des disques de frein | Remplacer le disque |
| Augmentation de la température | Usure de la boîte de vitesses hydraulique | Remplacer la boîte de vitesses |
| Mauvais travail | Installation incorrecte | Installer selon le schéma |
8. Calendrier d'assistance recommandé
| Tâche | Fréquence | Durée estimée | Niveau de compétence |
|---|---|---|---|
| Vue d'ensemble de la boîte de vitesses hydraulique | 500 à 1 000 heures | 2 heures | Moyenne |
| Mesurer le disque de frein | 500 à 1 000 heures | 1 heure | Moyenne |
| Vérification de la chaîne de collecte | 500 à 1 000 heures | 1 heure | Moyenne |
| Remplacement des engrenages | 1 000 à 1 500 heures | 3 heures | Grand |
| Remplacement des disques de frein | 1 000 à 1 500 heures | 3 heures | Grand |
9. Pièces spéciales
| Description de la pièce | Spécification normale | Catégorie UNITEC-D |
|---|---|---|
| Engrenage de boîte de vitesses hydraulique | Matériau : acier, diamètre : 20-100 mm | Boîtes de vitesses |
| Disque de frein | Matériau : acier, épaisseur : 18-25 mm | Composants de frein |
| Chaîne | Matériau : acier, longueur : 1 à 10 m | Chaînes |
| Ecrou avec rondelles de frein | Matériau : acier, taille : M10–M24 | Noix |
| Scellement | Matériau : nickel, taille : 4–12 mm | Scellement |
Pour plus de détails, veuillez consulter notre catalogue électronique : https://www.unitecd.com/e-catalog/
10. Liens
La documentation est conforme aux normes DSTU 2331:2010, EN 81-1:2010, ISO 14116:2013, CE, UkrSEPRO. Utilisez les instructions de fabrication appropriées du fabricant.
Remarque : Toutes les procédures sont effectuées conformément aux normes techniques et soutenues par les certifications CE et UkrSEPRO.