1. Scopo e campo di applicazione
Questo manuale pratico è dedicato alla manutenzione di una gru elettrica, in particolare all'ispezione del cambio idraulico, alla misurazione del disco freno e al controllo della tensione del collegamento. Questo processo viene eseguito una volta ogni 500-1000 ore di funzionamento o quando nel sistema vengono rilevati suoni insoliti, vibrazioni, bassa efficienza o aumento della temperatura.
2. Sicurezza
Avvertenza: prima di iniziare il lavoro, eseguire una procedura di lockout and tagout (LOTO) per eliminare le fonti di energia pericolose. Utilizzare indumenti protettivi, inclusi guanti da lavoro, occhiali protettivi, una maschera facciale e calzini stampati.
Avvertenza: prima di aprire l'alloggiamento del cambio idraulico, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata e che i sistemi pneumatico o idraulico siano scollegati. Utilizzare strumenti isolati e tenere lontano dai liquidi versati.
3. Strumenti e materiali necessari
| Nome dello strumento | Specifica | Quantità |
|---|---|---|
| Cacciavite dinamometrico | La gamma è 10–100 Nm | 1 |
| Multimetro | MicroVolt, microAmp, Ohm | 1 |
| Un righello con una scala da 0 a 500 mm | Divisioni millimetriche | 1 |
| Indicatore di spazio | 0–2 mm | 1 |
| Livella laser in alluminio | Precisione ±0,02 mm/m | 1 |
| Cacciavite con apertura | La gamma è 5–100 Nm | 1 |
| Termometro | Intervallo di temperatura da -50 a +300°C | 1 |
| Chiave per aprire | La dimensione minima è 4–12 mm | 1 |
4. Lista di controllo per l'ispezione pre-supporto
| Articolo | Verifica | Criteri di accettazione/rifiuto | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | L'alimentazione è disattivata | Indicazione di spegnimento | Documentazione LOTO |
| 2 | Il sistema pneumatico è disabilitato | Nessuna connessione | Pressione 0bar |
| 3 | Assenza di riempimento | Mancanza di liquido | Alloggiamento del cambio idraulico |
| 4 | Raffreddamento in loco | La temperatura non supera i 60°C | Termometro |
| 5 | Indumenti protettivi | Set completo | Guanti, occhiali |
5. Procedura passo passo
-
Apertura della scatola del cambio idraulico
Utilizzare una chiave di apertura (4-12 mm) e aprire la custodia. Controllare le guarnizioni e gli spazi vuoti. Errore: l'utilizzo della chiave sbagliata può causare danni.
-
Misurazione del gap tra gli ingranaggi
Utilizzare un indicatore di spazio (0-2 mm). La distanza non deve superare 0,15 mm. Errore: una misurazione errata può portare a conclusioni errate.
-
Controllo usura ingranaggi
Utilizzare un righello con una scala da 0 a 500 mm. L'usura non deve superare 1,5 mm. Bug: un'interpretazione errata del termine usura può portare alla selezione dell'opzione sbagliata.
-
Controllo del disco del freno
Misurare lo spessore del disco. Lo spessore minimo è 18 mm. Utilizzare un righello con una scala da 0 a 500 mm. Errore: una misurazione errata può portare a una soluzione errata.
-
Controllo del recupero della catena
Utilizzare una livella laser in alluminio (precisione ±0,02 mm/m). Il serraggio della maglia non deve superare i 3 mm. Errore: un'installazione errata può portare a risultati errati.
-
Installazione di un cambio idraulico
Utilizzare una chiave dinamometrica (intervallo 10-100 Nm) per l'installazione. I dadi vengono installati tenendo conto di 10 Nm. Errore: l'installazione errata può comportare un rimborso.
-
Verifica del lavoro
Utilizzare un multimetro per verificare la presenza di cortocircuiti nell'alimentatore. Errore: un controllo errato può portare a una conclusione errata.
6. Lista di controllo post-supporto
| Prova | Risultato atteso | Reale | Superato/fallito | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Il divario tra gli ingranaggi | Non più di 0,15 mm | Controllato | Pas |
| 2 | Spessore disco freno | Non meno di 18 mm | Controllato | Pas |
| 3 | Catena di pignoramento | Non più di 3 mm | Controllato | Pas |
| 4 | Fornitura di elettricità | Nessun cortocircuito | Controllato | Pas |
| 5 | Pressione del sistema idraulico | 0 bar | Controllato | Pas |
7. Monitoraggio dei problemi
| Sintomo | Il problema | Recupero |
|---|---|---|
| Rumore insolito | Usura degli ingranaggi | Sostituire gli ingranaggi |
| Vibrazione | Catena di pignoramento | Sostituire la catena |
| Bassa efficienza | Usura del disco freno | Sostituire il disco |
| Aumento della temperatura | Usura del cambio idraulico | Sostituire il cambio |
| Lavoro sbagliato | Installazione errata | Installare secondo lo schema |
8. Programma di supporto consigliato
| Compito | Frequenza | Durata stimata | Livello di abilità |
|---|---|---|---|
| Panoramica del cambio idraulico | 500-1000 ore | 2 ore | Nella media |
| Misurazione del disco del freno | 500-1000 ore | 1 ora | Nella media |
| Controllo della catena di raccolta | 500-1000 ore | 1 ora | Nella media |
| Sostituzione degli ingranaggi | 1000-1500 ore | 3 ore | Alto |
| Sostituzione disco freno | 1000-1500 ore | 3 ore | Alto |
9. Parti speciali
| Descrizione della parte | Specifica normale | Categoria UNITEC-D |
|---|---|---|
| Ingranaggio cambio idraulico | Materiale: acciaio, diametro: 20–100 mm | Scatole di ingranaggi |
| Disco freno | Materiale: acciaio, spessore: 18–25 mm | Componenti dei freni |
| Catena | Materiale: acciaio, lunghezza: 1–10 m | Catene |
| Dado con rondelle freno | Materiale: acciaio, dimensione: M10–M24 | Noci |
| Sigillatura | Materiale: nichel, dimensione: 4–12 mm | Sigillatura |
Per maggiori dettagli, visita il nostro catalogo elettronico: https://www.unitecd.com/e-catalog/
10. Collegamenti
La documentazione è conforme agli standard DSTU 2331:2010, EN 81-1:2010, ISO 14116:2013, CE, UkrSEPRO. Utilizzare le istruzioni di produzione appropriate del produttore.
Nota: tutte le procedure vengono eseguite in conformità con gli standard tecnici e supportate dalle certificazioni CE e UkrSEPRO.