1. Grenzen en doel
Deze trainingshandleiding is bedoeld voor technici die onderhoud uitvoeren aan TIG-draadpicks onder industriële omstandigheden bij Oekraïense bedrijven. De gids behandelt de volgende stappen: het voorbereiden van de elektroden, het reinigen van de gaslens en het spoelen van het koelsysteem. Het doel is om betrouwbaar, efficiënt en veilig selectiewerk te garanderen, in overeenstemming met DSTU-, EN-, ISO-, evenals CE- en UkrSEPRO-normen.
2. Beveiliging
Belangrijk: Voordat u met werkzaamheden begint, voltooit u, om de veiligheid van elektriciteit en gas te garanderen, de procedure voor het blokkeren en markeren (Lockout/Tagout). Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (isolerende handschoenen, bril, beschermend pak).
Belangrijk: TIG-selectie kan hoogfrequente elektromagnetische velden uitstralen, waardoor afstand tot het lichaam van de werknemer moet worden aangehouden.
Belangrijk: Gebruik bij het doorspoelen van het koelsysteem alleen geschikte oplossingen om schade aan interne oppervlakken te voorkomen.
3. Gereedschappen en materialen
| Gereedschap | Specificatie | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Een geweer met een moment van inspanning | Het bereik is 0–100 N·m | 1 |
| Multimeter | 0–500 V, 0–20 MΩ | 1 |
| Laser voor het meten van parallellisme | Nauwkeurigheid ±0,02 mm | 1 |
| Leerboek | Met isolerende coating | 1 |
| Droger | Met afvoer voor koelvloeistoffen | 1 |
| Standaard voor elektroden | Metaal, volgens EN 10083 | 1 |
| Spoeloplossing voor koelsysteem | Type 1001-45, ISO 4404 | 1 liter |
| Filterpapier | Papier 120 g/m² | 10 stuks |
4. Vóór service: voorbereiding
| Punt | Verificatie | Geschiktheidscriteria | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Het garanderen van elektrische veiligheid | De verbinding is uitgeschakeld, het blokkeren is voltooid | Gebruik Lockout/Tagout |
| 2 | Gebrek aan gasdruk | Gasdruk < 0,5 bar | Zorg ervoor dat de gasleiding is losgekoppeld |
| 3 | Geen elektrische aansluiting | Uitgeschakeld, geblokkeerd | Gebruik de tester |
| 4 | Elektroden en gaslens zijn schoon | Geen resterende verbindingen | Gebruik een droger |
| 5 | Het koelsysteem is schoon | Geen slakopbouw | Gebruik filtreerpapier |
5. Stapsgewijze procedure
- Voorbereiding van de elektroden
- Schroef de elektroden los van de fitting met een koppel van 10–15 N·m.
- Reinig de elektroden van slakken en andere resten met behulp van een droger.
- Controleer de afstand tot de gaslens - deze moet 2-3 mm zijn.
- Bug: elektroden kunnen kapot gaan als ze verkeerd worden verwijderd.
- De gaslens reinigen
- Schroef de gaslens los met een koppel van 8–12 N·m.
- Gebruik milde schoonmaakmiddelen om de binnenoppervlakken schoon te maken.
- Controleer op afzettingen op het lensoppervlak.
- Bug: een vastzittende gaslens kan een onjuiste gasverdeling veroorzaken.
- Koelsysteem doorspoelen
- Open de klep van het koelsysteem en laat de lucht ontsnappen.
- Vul het systeem met oplossing 1001-45 tot een niveau van 80-90% van het volume.
- Spoel het systeem gedurende 10-15 minuten.
- Bug: het gebruik van de verkeerde oplossing kan leiden tot slijtage van elementen.
- Installatie van elementen
- Installeer de gaslens met een koppel van 8–12 N·m.
- Installeer de elektroden in de fitting met een koppel van 10–15 N·m.
- Controleer de afstand tot de gaslens - deze moet 2-3 mm zijn.
- Fout: een onjuiste installatie kan ervoor zorgen dat de elektroden leeg raken.
- Systeemherstel
- Sluit de klep van het koelsysteem.
- Gebruik een druk van 1,5 bar om de resterende oplossing te verwijderen.
- Controleer op vloeistoflekken.
- Fout: vloeistoflekkage kan de systeemefficiëntie verminderen.
6. Na service: Inspectie
| Testen | Verwacht resultaat | Werkelijk | Geslaagd/mislukt |
|---|---|---|---|
| 1 | Geen vloeistoflekkage | Er is geen | voorbij |
| 2 | Elektrische veiligheid | Uitgeschakeld, geblokkeerd | voorbij |
| 3 | Normale gasdruk | 1,0–1,5 bar | voorbij |
| 4 | Afstand tot de gaslens | 2–3 mm | voorbij |
| 5 | Werking van het koelsysteem | Geen lekkage | voorbij |
7. Diagnostiek
| Symptoom | Een mogelijke reden | Correctie |
|---|---|---|
| Lage laskwaliteit | Onjuiste gaslensafstand | Controleer en stel een afstand van 2-3 mm in |
| Verstopping van de gaslens | Ophoping van slakken | Maak de gaslens schoon |
| Vloeistoflekkage | Onjuiste spoeling van het systeem | Spoel het systeem met oplossing 1001-45 |
| Constante temperatuur | Onjuiste spoeling van het koelsysteem | Controleer en repareer het koelsysteem |
8. Aanbevolen onderhoudsschema
| De taak | Frequentie | Geschatte duur | Vaardigheidsniveau |
|---|---|---|---|
| Voorbereiding van elektroden | Elke werkdag | 10 minuten | Primair |
| Het reinigen van de gaslens | Elke week | 15 minuten | Gemiddeld |
| Het koelsysteem spoelen | Elke maand | 30 minuten | Lang |
9. Onderdelen snijden
| Beschrijving van het onderdeel | Typische specificatie | UNITEC-D-categorie |
|---|---|---|
| Elektroden | Diameter 1,6–3,2 mm, lengte 200–300 mm | Categorie 300 |
| Gaslens | Materiaal: roestvrij staal | Categorie 400 |
| Koelsysteem | Druk 1,0–1,5 bar | Categorie 500 |
10. Lijst met referenties
DSTU 29.100.1-2014, EN 12341:2016, ISO 14532:2019, CE, UkrSEPRO.